序号 | 本科专业名称 | 招生类别与计划 | 划线类别 | 学费标准(元/人·年) | 备注 | |||
退役士兵 | 建档立卡 | 普通类 | 小计 | |||||
1 | 小学教育 | 5 | 16 | 79 | 100 | 非理工农医类 | 4800 | 师范 |
2 | 学前教育 | 5 | 10 | 35 | 50 | 非理工农医类 | 4800 | 师范 |
3 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 10 | 非理工农医类 | 4800 | 师范 | |
4 | 历史学 | 5 | 5 | 10 | 非理工农医类 | 4800 | 师范 | |
5 | 资产评估 | 5 | 5 | 非理工农医类 | 4800 | |||
6 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 英语类 | 4800 | 师范 | |
7 | 电子科学与技术 | 7 | 2 | 9 | 理工农医类 | 5200 | ||
8 | 食品质量与安全 | 6 | 1 | 7 | 理工农医类 | 5200 | ||
9 | 智能科学与技术 | 6 | 1 | 7 | 理工农医类 | 5200 | ||
小计 | 45 | 26 | 129 | 200 |
备注:1.小学教育、学前教育专业第一学年在成都师范学院初等教育学院(地址:德阳市旌阳区孝泉镇文武路北段264号四川省孝泉师范学校校内)就读,第二学年在校本部(地址:四川省成都市温江区海科路东段99号)就读;其余专业均在校本部就读两学年。
2.专升本学制为2年。