| 2021年辽宁分专业招生计划一览表 | ||||
| 分组 | 专业 | 学制 | 计划数 | 选考科目要求 |
| 本科合计 | 46 | |||
| 1 | 临床医学(本硕博连读) | 八年 | 3 | 物理+化学或生物 |
| 临床医学(卓越创新班) | 五年 | 1 | ||
| 临床医学 | 五年 | 4 | ||
| 儿科学 | 五年 | 2 | ||
| 口腔医学 | 五年 | 2 | ||
| 预防医学 | 五年 | 2 | ||
| 药学 | 四年 | 1 | ||
| 生物技术 | 四年 | 2 | ||
| 2 | 中医学 | 五年 | 2 | 物理+不限科目 |
| 生物医学工程 | 四年 | 4 | ||
| 应用心理学 | 四年 | 2 | ||
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | ||
| 3 | 医学检验技术 | 四年 | 4 | 物理+化学 |
| 康复治疗学 | 四年 | 4 | ||
| 4 | 中医学 | 五年 | 2 | 历史+不限科目 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | ||
| 5 | 康复治疗学 | 四年 | 3 | 历史+化学 |
具体以招生考试机构公布为准。